Область применения: заборы, ограждения, навесы, рекламные баннеры, беседки, теплицы
Область применения: бани из бруса и бревна, каркасные дома, дома из бруса и бревна, причалы, навесы, гаражи
Область применения: бани или дома из бруса / бревна, каркасные дома, причалы, навесы, гаражи
Область применения: бани из бруса и бревна, каркасные дома, дома из бруса и бревна, причалы, навесы, гаражи
Область применения: бани и дома из бревна, двухэтажные деревянные дома, ангары
Область применения: 2-х этажные деревянные дома, постройки из пеноблоков, промышленные объекты
Область применения: сооружения из пеноблоков, промышленные постройки, мосты, ангары, фермы
Область применения: трубопроводы, мосты, промышленные здания, ангары, стенды, мачты ЛЭП
Область применения: трубопроводы, мосты, промышленные здания, ангары, стенды, мачты ЛЭП
Область применения: фундамент для пирса или причала
Область применения: фундамент под теплицу или парник
Область применения: фундамент под террасу или крыльцо
Область применения: фундамент для входной группы - навеса или крыльца
Область применения: фундамент для бани из бруса или бревна
Область применения: фундамент под каркасный дом с мансардой
Область применения: фундамент для частного дома из оцилиндрованного бревна или бруса
Данный калькулятор позволит рассчитать ориентировочное количество и типоразмер винтовых свай под фундамент Вашей будущей постройки.
.
Для расчета просто заполните требуемые поля:
После заполнения формы нажмите кнопку "Рассчитать количество свай". Под кнопкой расчета появится текст с результатом, где вы увидите расчет для Вашего фундамента - ориентировочное количество свай, их диаметр и рекомендуемую длину.
Чтобы самостоятельно рассчитать итоговую стоимость фундамента, перейдите в прайс-лист и сопоставьте указанные там цены с количеством и типом свай из полученного результата.
Чтобы доверить расчет нашим специалистам и получить бесплатную консультацию по возведению свайно-винтового фундамента, после расчета нажмите на кнопку "Рассчитать стоимость фундамента". Мы осуществим расчет и перезвоним Вам в течении 30-ти минут! (осуществляем звонки только в рабочее время с 9:00 до 18:00 по МСК).
Обращаем Ваше внимание, что цены на сайте могут отличатся от актуальных розничных цен. Для уточнения точной стоимости винтовых свай просим обращаться по телефону +7(928) 115-95-26.
В данной таблице вы можете подробно ознакомиться с ценами на винтовые сваи, а также узнать стоимость монтажа (цифры приведены без учета стоимости доставки свай по Краснодару и Краснодарскому краю)
| Модель винтовой сваи | Длина трубы | Цена | Стоимость монтажа одной сваи, руб.* | Свая + монтаж (с установкой, руб.) |
Винтовые сваи СВС-57 толщина металла 3.5 мм, конусный наконечник) | 1500 мм | 900.00 | 950.00 | 1,850.00 |
| 2000 мм | 1,100.00 | 1,000.00 | 2,100.00 | |
| 2500 мм | 1,300.00 | 1,050.00 | 2,600.00 | |
| 3000 мм | 1,500.00 | 1,100.00 | 2,800.00 | |
| 3500 мм | 1,700.00 | 1,150.00 | 3,000.00 | |
| 4000 мм | 1,900.00 | 1,200.00 | 3,200.00 | |
| 4500 мм | 2,100.00 | 1,250.00 | 3,400.00 | |
Винтовые сваи СВС-73/250 толщина металла 5,5 мм, конусный наконечник) | 1500 мм | 1,150.00 | 950.00 | 1,850.00 |
| 2000 мм | 1,350.00 | 1,000.00 | 2,100.00 | |
| 2500 мм | 1,550.00 | 1,050.00 | 2,350.00 | |
| 3000 мм | 1,750.00 | 1,100.00 | 2,600.00 | |
| 3500 мм | 1,950.00 | 1,150.00 | 2,850.00 | |
| 4000 мм | 2,150.00 | 1,200.00 | 3,100.00 | |
| 4500 мм | 2,350.00 | 1,250.00 | 3,350.00 | |
| 5000 мм | 2,550.00 | 1,300.00 | 3,600.00 | |
| 5500 мм | 2,750.00 | 1,350.00 | 3,850.00 | |
| 6000 мм | 2,950.00 | 1,400.00 | 4,100.00 | |
Винтовые сваи СВС-76 толщина металла 3,5 мм) | 2000 мм | 1,300.00 | 1,000.00 | 2,300.00 |
| 2500 мм | 1,500.00 | 1,050.00 | 2,550.00 | |
| 3000 мм | 1,700.00 | 1,100.00 | 2,800.00 | |
| 3500 мм | 1,900.00 | 1,150.00 | 3,050.00 | |
| 4000 мм | 2,100.00 | 1,200.00 | 3,300.00 | |
| 4500 мм | 2,300.00 | 1,250.00 | 3,550.00 | |
| 5000 мм | 2,500.00 | 1,300.00 | 3,800.00 | |
| 5500 мм | 2,700.00 | 1,350.00 | 4,050.00 | |
| 6000 мм | 2,900.00 | 1,400.00 | 4,300.00 | |
Винтовые сваи СВС-89/250 толщина металла 3,5 мм, винтовой наконечник) | 2000 мм | 1,500.00 | 1,000.00 | 2,500.00 |
| 2500 мм | 1,800.00 | 1,050.00 | 2,850.00 | |
| 3000 мм | 2,100.00 | 1,100.00 | 3,200.00 | |
| 3500 мм | 2,350.00 | 1,150.00 | 3,500.00 | |
| 4000 мм | 2,600.00 | 1,200.00 | 3,800.00 | |
| 4500 мм | 2,850.00 | 1,250.00 | 4,100.00 | |
| 5000 мм | 3,100.00 | 1,300.00 | 4,400.00 | |
| 5500 мм | 3,350.00 | 1,350.00 | 4,700.00 | |
| 6000 мм | 3,600.00 | 1,400.00 | 5,000.00 | |
Винтовые сваи СВС-89/300/3,5 толщина металла 3,5 мм, винтовой наконечник) | 2000 мм | 1,700.00 | 1,000.00 | 2,700.00 |
| 2500 мм | 1,950.00 | 1,050.00 | 3,000.00 | |
| 3000 мм | 2,200.00 | 1,100.00 | 3,300.00 | |
| 3500 мм | 2,450.00 | 1,150.00 | 3,600.00 | |
| 4000 мм | 2,700.00 | 1,200.00 | 3,900.00 | |
| 4500 мм | 2,950.00 | 1,250.00 | 4,200.00 | |
| 5000 мм | 3,200.00 | 1,300.00 | 4,500.00 | |
| 5500 мм | 3,450.00 | 1,350.00 | 4,800.00 | |
| 6000 мм | 3,700.00 | 1,400.00 | 5,100.00 | |
Винтовые сваи СВС-89/300/6,5 толщина металла 6,5 мм, винтовой наконечник) | 2000 мм | 2,250.00 | 1,000.00 | 3,250.00 |
| 2500 мм | 2,450.00 | 1,050.00 | 3,500.00 | |
| 3000 мм | 2,650.00 | 1,100.00 | 3,750.00 | |
| 3500 мм | 2,850.00 | 1,150.00 | 4,000.00 | |
| 4000 мм | 3,050.00 | 1,200.00 | 4,250.00 | |
| 4500 мм | 3,250.00 | 1,250.00 | 4,500.00 | |
| 5000 мм | 3,450.00 | 1,300.00 | 4,750.00 | |
| 5500 мм | 3,650.00 | 1,350.00 | 5,000.00 | |
| 6000 мм | 3,850.00 | 1,400.00 | 5,250.00 | |
Винтовые сваи СВС-108 толщина металла 4 мм, винтовой наконечник) | 2000 мм | 2,100.00 | 1,000.00 | 3,100.00 |
| 2500 мм | 2,400.00 | 1,050.00 | 3,450.00 | |
| 3000 мм | 2,700.00 | 1,100.00 | 3,800.00 | |
| 3500 мм | 3,000.00 | 1,150.00 | 3,150.00 | |
| 4000 мм | 3,300.00 | 1,200.00 | 4,500.00 | |
| 4500 мм | 3,600.00 | 1,250.00 | 4,850.00 | |
| 5000 мм | 3,900.00 | 1,300.00 | 5,200.00 | |
| 5500 мм | 4,200.00 | 1,350.00 | 5,550.00 | |
| 6000 мм | 4,500.00 | 1,400.00 | 5,900.00 | |
Винтовые сваи СВС-133 толщина металла 4 мм, винтовой наконечник) | 2000 мм | 2,350.00 | 1,000.00 | 3,350.00 |
| 2500 мм | 2,700.00 | 1,050.00 | 3,750.00 | |
| 3000 мм | 3,000.00 | 1,100.00 | 4,100.00 | |
| 3500 мм | 3,300.00 | 1,150.00 | 4,450.00 | |
| 4000 мм | 3,700.00 | 1,200.00 | 4,900.00 | |
| 4500 мм | 4,100.00 | 1,250.00 | 5,350.00 | |
| 5000 мм | 4,400.00 | 1,300.00 | 5,700.00 | |
| 5500 мм | 4,800.00 | 1,350.00 | 6,150.00 | |
| 6000 мм | 5,300.00 | 1,400.00 | 6,700.00 | |
Винтовые сваи СВС-159 толщина металла 4,5 мм, винтовой наконечник) | 3000 мм | 3,600.00 | 950.00 | 4,550.00 |
| 3500 мм | 4,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | |
| 4000 мм | 4,400.00 | 1,050.00 | 5,450.00 | |
| 4500 мм | 4,800.00 | 1,100.00 | 5,900.00 | |
| 5000 мм | 5,200.00 | 1,150.00 | 6,350.00 | |
| 5500 мм | 5,600.00 | 1,200.00 | 6,800.00 | |
| 6000 мм | 6,000.00 | 1,250.00 | 7,250.00 | |
| 6500 мм | 6,500.00 | 1,300.00 | 7,800.00 | |
| 7000 мм | 7,000.00 | 1,350.00 | 8,350.00 | |
Винтовые сваи СВC-219 толщина металла 6 мм, винтовой наконечник) | 3000 мм | 12,550.00 | 3,000.00 | 15,550.00 |
| 3500 мм | 14,150.00 | 3,500.00 | 17,650.00 | |
| 4000 мм | 15,700.00 | 4,000.00 | 19,700.00 | |
| 4500 мм | 17,250.00 | 4,500.00 | 21,750.00 | |
| 5000 мм | 19,000.00 | 5,000.00 | 24,000.00 | |
| 5500 мм | 20,600.00 | 5,500.00 | 26,100.00 | |
Винтовые сваи СВС-325 толщина металла 8 мм, винтовой наконечник) | 3000 мм | 23,350.00 | 3,000.00 | 27,350.00 |
| 3500 мм | 26,450.00 | 3,500.00 | 30,950.00 | |
| 4000 мм | 29,550.00 | 4,000.00 | 34,550.00 | |
| 4500 мм | 32,700.00 | 4,500.00 | 38,200.00 | |
| 5000 мм | 35,050.00 | 5,000.00 | 41,050.00 | |
| 5500 мм | 39,050.00 | 5,500.00 | 45,550.00 | |
| 6000 мм | 42,200.00 | 6,000.00 | 49,200.00 |
* минимальная стоимость работ по монтажу свай (выезд монтажной бригады) - 6 000 руб.
.
Тип оголовка | Размер | Стоимость за 1 ед. |
Оголовок для сваи усиленный, с технологическими отверстиями | 150 х 150 х 4мм | 300 р. |
200 х 200 х 4мм | 350 р. | |
250 х 250 х 4мм | 400 р. | |
300 х 300 х 4мм | 600 р. |
Материал обвязки | Стоимость обвязки за 1 пог/м |
Проф. труба 40 х 20 х 2мм | 200 р. |
Проф. труба 50 х 50 х 3мм | 250 р. |
Проф. труба 80 х 80 х 3мм | 450 р. |
Швеллер 14П | 800 р. |
Швеллер 16П | 950 р. |
Швеллер 18П | 1100 р. |
Швеллер 20П | 1150 р. |
Балка 20Б1 | 1700 р. |
.
Смотрите также: